# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমরিবুনিয়া বাজার | ১,০০০০০ | আমরিবুনিয়া, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি। | ||
২ | কাঠালিয়া বাজার | .৩৫ একর | ৫ | কাঠালিয়া বাজার,কাঠালিয়া,ঝালকাঠি। | |
৩ | চান্দেরহাট বাজার | চান্দের হাট, উঃ আনইলবুনিয়া, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি। | |||
৪ | বটতলা বাজার | ২,০০০০০ | দঃ আনইলবুনিয়া, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি। | ||
৫ | বড় কাঠালিয়া বাজার | ২,০০০০০ | বড় কাঠালিয়া, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস