৫ বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা :-
ক্রমিক নং | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম |
| অর্থবছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/ সুপারিশ | |||||
| বরাদ্দ | অর্থ বছর | আর্থিক | ভৌত | |||||||
১ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া লঞ্চঘাট হতে বড়কাঠালিয়া খাল পর্যন্ত বেরী বাuঁধর ভাঙ্গল মেরামত। | ৫.০০০ মেঃটন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আসবাব পত্র সরবরাহ। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৩ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া বি আর ডি বি অফিসের মাঠ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৪ | গ্রাঅর (টিআর) | রেন্ট এ কার সমিতি উন্নয়ন। | ৬.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৫ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া উপজেলা পরিষদ মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৬ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া অফিসার্স ক্লাব উন্নয়ন। | ৪.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৭ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া কর্মচারী ক্লাব উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৮ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া প্রেসক্লাব উন্নয়ন। | ২.৪৯৮২মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৫ | গ্রাঅর (টিআর) | লেবুবুনিয়া শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৯ | গ্রাঅর (টিআর) | বড় কাঠালিয়া ব্রিজ সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
১০ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সিকদার বাড়ী ঈদগা মাঠ উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
১১ | গ্রাঅর (টিআর) | উঃ আনইলবুনিয়া বড় মৃধাবাড়ীর জামে মসজিদের রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
১২ | গ্রাঅর (টিআর) | আমুরীবুনিয়া মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
১৪ | গ্রাঅর (টিআর) | চান্দের হাট বাজার মাঠ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
১৫ | গ্রাঅর (টিআর) | দঃ আনইলবুনিয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
১৬ | গ্রাঅর (টিআর) | আমরীবুনিয়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ৫.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
১৭ | গ্রাঅর (টিআর) | সফির উদ্দিন প্রেসিডেন্ট বাড়ী জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
১৮ | গ্রাঅর (টিআর) | দাস পাড়া রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
১৯ | গ্রাঅর (টিআর) | করিম আকনের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২০ | গ্রাঅর (টিআর) | উপজেলা পরিষদের হল রুমের সন্মুখের মাঠ ভরাট। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২১ | গ্রাঅর (টিআর) | পঃ আউরা ছত্তার ফকিরের দরবার শরীফ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২২ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সদর মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ৭.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৩ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৭.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৪ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়ন। | ৭.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৫ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উদ্যান উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৬ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৭ | গ্রাঅর (টিআর) | বটতলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৪.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৮ | গ্রাঅর (টিআর) | তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ডিগ্রী কলেজ উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
২৯ | গ্রাঅর (টিআর) | উত্তর আউরা কালী মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৩০ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সদর রোড জামে মসজিদ সংস্কার |
| ৫.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩১ | গ্রাঅর (টিআর) | বড় কাঠালিয়া সূর্যমূখী ক্লাব সংস্কার |
| ৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩২ | গ্রাঅর (টিআর) | সেকান্দার হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৩ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া বন্দর জামে মসজিদ সংস্কার |
| ১.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৪ | গ্রাঅর (টিআর) | পঃ আউরা বাদশা হাং জামে মসজিদ সংস্কার |
| ১.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৫ | গ্রাঅর (টিআর) | তোজম্বার হাং বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৬ | গ্রাঅর (টিআর) | দঃ আনইলবুনিয়া গফুর হাং বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৭ | গ্রাঅর (টিআর) | উঃ জয়খালী আদর্শ যুবসংঘ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৮ | গ্রাঅর (টিআর) | চিংড়াখালী আদর্শ যুবসংঘ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৩৯ | গ্রাঅর (টিআর) | পঃ হেতালবুনিয়া বাসন্তী মন্দির সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৪০ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া ৬নং ওয়ার্ডে কমিনিউটি প্রাঃ বিঃ সংস্কার |
| ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
| ||||
৪১ | গ্রাঅর (টিআর) | কাঠালিয়া সরকারী পুকুর খনন | ২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৪২ | গ্রাঅস (কাবিখা) | মশাবুনিয়া মোল্লাবাড়ী হইতে আমুরীবুনিয়া বলবাড়ী বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন নির্মান। | ৮.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৪৩ | গ্রাঅস (কাবিখা) | উপজেলা পরিষদের কবরস্থান এর মাটি ভরাট করন। | ৮.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ | ১০০% | ১০০% |
| ||||
৪৪ | গ্রাঅস (কাবিখা) | কাঠালিয়া বান্দাঘাটা ষ্টিল ব্রিজ এর দঃ পাড় হইতে আবুল হোসেনের বাড়ী হয়ে উঃ আউরা মন্নান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে দিয়া ছলেমান মাওলানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৮.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৪৫ | গ্রাঅস (কাবিখা) | শ্রী মন্তের হাওলা আমজেদ মিয়ার বাড়ী হইতে কার্লভার্ট হইয়া হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৮.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৪৬ | গ্রাঅস (কাবিখা) | কাঠালিয়া আমুয়া সওজ রাস্তা হইতে দঃ আউরা নমুনাচখার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৮.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৪৭ |
| শাহজাহানের বাড়ী সংলগ্ন কার্লভাট হতে আবুখার বাড়ী হয়ে মকবুল মাষ্টারের বাড়ী হইয়া প্রাঃ স্কুলের পিছন পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৮.০০০ মেঃটন | ২০১২ |
|
|
| ||||
৪৮ |
| আমুরীবুনিয়া হারুন বেপারী বাড়ী হইতে আমুয়া বর্ডার পুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৮.০০০ মেঃটন | ২০১২ |
|
|
| ||||
৪৯ |
| পঃ আউরা ছোবাহান হাং এর বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের ব্রিজ পার হইয়া বাদশা হাং এর বাড়ীর সামনে দিয়া আছি খাল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ মেরামত। | ৮.০০০ মেঃটন | ২০১২ |
|
|
| ||||
৫০ |
| কাঠালিয়া সদর প্রাঃ স্কুল হইতে বিষখালী নদীর ভেরী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৮.০০০ মেঃটন | ২০১২ |
|
|
| ||||
৫১ | গ্রাঅস (কাবিখা) | উঃ জয়খালী দেনছেআলীর বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হইতে আমীর হোসেন মিয়ার বাড়ী হইয়া সরয়ারদি বাড়ী নিকট হইয়া হিন্দু বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১০.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৫২ | গ্রাঅস (কাবিখা) | বড় কাঠালিয়া আমজেদ ফকিরের বাড়ীর পঃ পার হইতে খালেক ফরাজীর বাড়ী হইয়া সুর্যমূখী ক্লাব পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৩.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
৫৩ | গ্রাঅস (কাবিখা) | পূর্ব জয়খালী কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয়ের সামনের গর্তসহ মাঠ ভরাট ও কবরস্থান ভরাট। | ১২.০০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
| ||||
.
৪নং কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | ||
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী, বাংলাদেশ। | ||
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ প্রকল্পের অনুকুলে অত্র ইউনিয়ন হতে গৃহীত স্কীম | ||
| সর্বমোট বরাদ্ধঃ ৯,৭৫,৬৫১.০০ | |
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
১ | উত্তর আউরা হযরত আলীর বাড়ী হতে শাহআলম মোলার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
২ | ছোট কাঠালিয়া এক্রাম দোকানদারের ভিটে হতে বিষখালী নদীর সাইড বেরী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৮৫০০০ |
৩ | দক্ষিন আউরা ষ্টীল ব্রীজ সংলগ্ন স্ব-মিল হতে সেলিম জমাদ্দারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
৪ | পশ্চিম আউরা মিলন মাষ্টারের বাড়ী হতে জাকির হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
৫ | উত্তর আনইলবুনিয়া সিদ্দিক মৃধার বাড়ী হতে মালেক মৃধার পুকুর পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
৬ | দক্ষিন আনইলবুনিয়া তৈয়ব আলী খানের বাড়ী হতে নুরুল আলম খানের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও | ৬৫০০০ |
৭ | দক্ষিন আনইলবুনিয়া বাবুল দাসের বাড়ী হতে ছাকাওয়াত আলীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
৮ | জয়খালী নুরমোহাম্মদ হাওলাদার বাড়ীর পাঁকা রাস্তা সংলগ্ন ইটের রাস্তার শেষ সীমানা হতে শামীম মঞ্জিল এতিমখানা পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
৯ | চিংড়াখালী আনেচ হাওলাদারের বাড়ী হতে ইব্রাহিম হাওলাদারেরব বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
১০ | আমরিবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সওজ রাস্তা হতে পনু মিয়ার বাড়ীর সামনের পুল পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
১১ | আমরিবুনিয়া মনেচ হাওলাদার বাড়ীর জামে মসজিদের উত্তর পাশ হতে আয়নাল হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
১২ | পশ্চিম হেতালবুনিয়া আঃ গহুর হাফেজের বাড়ী হতে পশ্চিম হেতালবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান ও ইটসলিং করন। | ৬৫০০০ |
১৩ | ক) কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রর প্রয়োজনীয় উপকরন সরবরাহ। | ৫০০০০ |
| খ) কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ডাটা অন-লাইনে এন্ট্রি করন। | ৩০৬৫১ |
১৪ | ক) ছোট কাঠালিয়া হাবিব খানের বাড়ীর সামনের খালে আয়রন ব্রীজ নির্মান। | ৩০০০০ |
| খ) কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নের অসহায় দুঃস্থ্য মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষন কর্মসূচী। ( প্রথম পর্যায়) | ৬৫০০০ |
| সর্বমোটঃ | ৯৭৫৬৫১ |
|
|
|
৪নং কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | ||
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী, বাংলাদেশ। | ||
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ প্রকল্পের অনুকুলে অত্র ইউনিয়ন হতে গৃহীত স্কীম | ||
| সর্বমোট বরাদ্ধঃ ১১,০৪,৪৬৮.০০ | |
|
|
|
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
১ | উত্তর আউরা শাহজাহান মোলার বাড়ী হতে আবু মোলার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
২ | ছোট কাঠালিয়া মুছা খানের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ হতে মকবুল মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৩ | পশ্চিম আউরা মকফের হাওলাদারের বাড়ী হতে হাফেজ খানের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৪ | উত্তর আনইলবুনিয়া মালেক মৃধার পুকুর হতে ফকো মৃধার বাসাবাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৫ | উত্তর আনইলবুনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক হতে আশ্রাব আলী দারোগা বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৬ | দক্ষিন আনইলবুনিয়া ছগিরের দোকান হতে সামসু মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৭ | জয়খালী আমীর হোসেন হাওলাদার বাড়ী সংলগ্ন পাঁকা রাস্তা হতে মফেজ হাজির বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৮ | লেবুবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মধু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
৯ | চিংড়াখালী সিনিয়র মাদ্রাসা হতে পোষ্ট মাষ্টার খালেকের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
১০ | আমরিবুনিয়া বাদল হাওলাদারের বাড়ী হতে পান্না দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯০০০০ |
১১ | পশ্চিম হেতালবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সেকান্দার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইট সলিং করন। | ৯০০০০ |
১২ | ক) কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নের অসহায় দুঃস্থ্য মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষন কর্মসূচী। (দ্বিতীয় পর্যায়) | ৬০০০০ |
| খ) কাঠালিয়া সদর বাজার উন্নয়ন। | ৫৪৪৬৮ |
| সর্বমোটঃ | ১১০৪৪৬৮ |
৪নং কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | ||
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী, বাংলাদেশ। | ||
|
|
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ প্রকল্পের অনুকুলে অত্র ইউনিয়ন হতে গৃহীত স্কীম | ||
|
|
|
| সর্বমোট বরাদ্ধঃ ১২,৩৭,০০৪.০০ | |
|
|
|
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
১ | উত্তর আউরা শাহজাহান তালুকদারের বাড়ী হতে আঃ হক হুজুরের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
২ | ছোট কাঠালিয়া আবু খানের বাড়ী হতে হাতেমের ভিটে সংলগ্ন কালভার্ট পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৩ | পশ্চিম আউরা হাফেজ খানের বাড়ী হতে কাঠালিয়া কলেজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৪ | উত্তর আনইলবুনিয়া মকবুল মৃধার বাগান বাড়ী হতে পূজাখোলা ব্রীজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৫ | দক্ষিন আনইলবুনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে তাছেন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৬ | জয়খালী শ্রীমন্তের হাওলা রফিজ উদ্দীনের বাড়ীর সামনে খালে কালভার্ট নির্মান। | ৯৫০০০ |
৭ | জয়খালী হাফেজ সামসুল হকের বাড়ী হতে এতিমখানা পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৮ | লেবুবুনিয়া হিরু মেম্বরের বাড়ী হতে টুকা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
৯ | আমরিবুনিয়া মোস্তফা কামালের বাড়ী সংলগ্ন পাঁকা রাস্তা হতে মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
১০ | পশ্চিম হেতালবুনিয়া সেকান্দার হাওলাদারের বাড়ী হতে পান্না উকিলের বাড়ী সংলগ্ন পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটসলিং করন। | ৯৫০০০ |
১১ | কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডের আয়রন ব্রীজ সংস্কার। | ১০০০০০ |
১২ | কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নের অসহায় দুঃস্থ্য মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষন কর্মসূচী। (তৃতীয় পর্যায়) | ৭৫০০০ |
১৩ | কাঠালিয়া সদর ইউনিয়নে বিভিন্নণ রাস্তার জলাবদ্ধতা নিরসন। | ১১২০০৪ |
| সর্বমোটঃ | ১২৩৭০০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস