# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাঠালিয়া লঞ্চঘাট সংলগ্ন বেরী বাধের ভাংগল মেরামত | ০২-১১-২০১৭ | ০২ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৪৩,৫৪৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | কাবিটা: | ৮ নং | কাবিটা: | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা: | ২নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা: | ১ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিখা: | ১ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিখা: | ২নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিখা: | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | কাবিখা: | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | কাবিখা: | ৩ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কাবিখা: | ২নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিখা: | ৬ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | কাবিখা: | ১ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | কাবিখা: | ৬ নং | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | এডিবি: | ৬ নং | এডিবি: | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | এডিবি: | ২নং | এডিবি: | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | এডিবি: | ৫নং | এডিবি: | ৪৫৯১৬ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | এডিবি: | ৩ নং | এডিবি: | ৯৪৩৬৬ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | এডিবি: | ১ নং | এডিবি: | ১৪১৫৬৭ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | এডিবি: | ৭নং | এডিবি: | ১৪১৫৬৭ | বাস্তবায়িত | |||
২০ | এডিবি: | এডিবি: | ১৮৮৭৩৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস